D, мм | D1, мм | D2, мм | A, мм | B, мм | L, мм |
25-20 | 24,5-0,3 | 19,5-0,3 | 16,5 | 15 | 37,5 |
32-25 | 31,5-0,4 | 24,5-0,3 | 22,5 | 17,5 | 47,2 |
40-20 | 39,45-0,4 | 19,5-0,3 | 22 | 15 | 46 |
40-25 | 39,45-0,5 | 24,5-0,3 | 22 | 16,5 | 45 |
40-32 | 39,45-0,5 | 31,5-0,4 | 20,5 | 18,5 | 46 |
50-40 | 49,45-0,5 | 39,45-0,4 | 23,5 | 21 | 52,5 |
63-40 | 62,5-0,6 | 39,45-0,4 | 27,5 | 21 | 66 |
63-50 | 62,5-0,6 | 49,45-0,5 | 27,5 | 21 | 66 |
75-40 | 74,9-0,6 | 39,45-0,4 | 31,5 | 21 | 56 |
75-50 | 74,9-0,6 | 49,45-0,4 | 30,5 | 24 | 61 |
75-63 | 74,9-0,6 | 62,5-0,6 | 30 | 28 | 65 |
90-63 | 89,9-0,6 | 62,5-0,6 | 37 | 28 | 75 |
90-75 | 89,9-0,6 | 74,9-0,6 | 36,5 | 30,5 | 78 |
110-75 | 108,5-0,6 | 74,9-0,6 | 37,5 | 30,5 | 98 |
110-90 | 108,3-0,5 | 89,9-0,6 | 41,4 | 35,5 | 84,7 |
125-110 | 166-0,6 | 146-0,6 | 42 | 41 | 116 |
Температура: 80 °С рабочая
90 °С максимальная
Давление: PN25
Количество: 1 шт./уп.
Производитель | AntiFire |
Бренд | AntiFire |